Описание
Вспенивающие агенты серии UNICELL–D модифицированы для возможности их использования практически со всеми видами каучуков и пластиков и широко применяются для вспенивания ПВХ, ПП, ПЭ, ЭВА, АБС, ПС, SBR, NBR и TPR. Они обладают свойством самозатухания и не токсичны. Свойства распада проявляют при относительно высоких температурах и выделяют значительное количество газов. Вспениватели серии UNICELL–D являются самыми безопасными изо всех бесцветных вспенивателей. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПЕНИВАТЕЛЕЙ Стр.1 из 2 |
| СВОЙСТВО | ПОКАЗАТЕЛЬ | ||||||||||
| Марка | D200 | D200L | D200M | D300 | D300L | D300M | D330 | ||||
| Химическое наименование | Азодикарбонамид (Азобисформамид) | ||||||||||
| Внешний вид | Чистый порошок желтого цвета | ||||||||||
| Температура распада (Со) | 202~206 | ||||||||||
| Содержание газа (мл/г) | 225~245 | ||||||||||
| Средний размер частиц | 1.8~2.1 | 1.8~2.1 | 2.3~2.7 | 2.6~2.9 | 2.6~2.9 | 2.6~3.0 | 2.7~3.0 | ||||
| Содержание влажности (%) | 0.3 макс | ||||||||||
| Химическая формула | H2N – CO – N = N – CO – NH2 | ||||||||||
| Молекулярный вес | 116.08 | ||||||||||
| Удельная плотность (гр/см3 при 25оС ) | 1.65 | ||||||||||
| Удельная теплоемкость | 0.26 | ||||||||||
| Выделяемое тепло при распаде (ккал/моль) | 10 | ||||||||||
| Растворимость (образец г/100 мл растворителя) | в воде 0.020 ДМСО 4.300 | ||||||||||
| № CAS | 123-77-3 | ||||||||||
Примечание:
Приведенные в таблице значения носят справочный характер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПЕНИВАТЕЛЛЕЙ Стр.2 из 2 |
| СВОЙСТВО | ПОКАЗАТЕЛЬ | ||||||||||||||
| Марка | D400 | D600 | D800 | D900 | D1100 | D1300 | D1500 | D2500 | |||||||
| Химическое наименование | Азодикарбонамид (Азобисформамид) | ||||||||||||||
| Внешний вид | Чистый порошок желтого цвета | ||||||||||||||
| Температура распада (Со) | 202~206 | ||||||||||||||
| Содержание газа (мл/г) | 225~245 | ||||||||||||||
| Средний размер частиц | 3.6~3.9 | 5.7~6.1 | 7.6~8.0 | 8.0~8.3 | 9.6~10.0 | 12.6~13.0 | 14.0~17.0 | 22.6~26.0 | |||||||
| Содержание влажности (%) | 0.3 макс | ||||||||||||||
| Химическая формула | H2N – CO – N = N – CO – NH2 | ||||||||||||||
| Молекулярный вес | 116.08 | ||||||||||||||
| Удельная плотность (гр/см3 при 25оС ) | 1.65 | ||||||||||||||
| Удельная теплоемкость | 0.26 | ||||||||||||||
| Выделяемое тепло при распаде (ккал/моль) | 10 | ||||||||||||||
| Растворимость (образец г/100 мл растворителя) | в воде 0.020 | ||||||||||||||
| № CAS | 123-77-3 | ||||||||||||||
Примечание:
Приведенные в таблице значения носят справочный характер.



Отзывы
Отзывов пока нет.