Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКАРБОНАТОВ TRIREX С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА SAMYANG CORPORATION, Р.КОРЕЯtrirex 3020 – высокотекучая марка, 3022 – марка общего назначения, 3025 – среднетекучая марка, trirex 3030 – экструзионная (высоковязкая) марка. Поставляются в модификациях IR (высокой прозрачности) и U (стойкие к воздействию УФ лучей). Все полимеры модифицированы смазывающим агентом, облегчающим высвобождение из формы. |
| Свойства | Метод (ASTM) | Единицы измерения | Trirex 3020U | Trirex 3022U | Trirex 3025U/IR | Trirex 3030U |
| Плотность | D 792 | г/см3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Водопоглощение, 23ОС, 24 часа | D570 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Показатель текучести расплава, 300ОС, 1.2 кг | D 1238-90b | г/10 мин | 22.0 | 16.5 | 11-15 | 3.3 – 5.3 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, 23ОС | D 638 | кг/см2 | 650 | 680 | 710 | 720 |
| Относительное удлинение при разрыве, 23ОС | D 638 | % | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Разрушающее напряжение при изгибе, 23ОС | D 790 | кг/см2 | 880 | 880 | 880 | 900 |
| Модуль упругости при изгибе, 23ОС | D 790 | кг/см2 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 20,000 |
| Ударная вязкость по Изоду (толщина образца – 1/8’’) | D 256-92 | кг·см/см | 75 | 80 | 90
| 95 |
| Твердость по Роквеллу | D 785 | Шкала R | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стойкость к термической деформации 4.6 кг/см2 18.6 кг/см2 |
D 648 |
OC |
144 133 |
145 134 |
146 135 |
148 138 |
| Коэффициент линейного термического расширения, 20 – 80ОС | D 696 | мм/мм/ОС | 5.6 × 10-5 | 5.6 × 10-5 | 5.6 × 10-5 | 5.6 × 10-5 |
| Удельное объемное сопротивление | D 257 | W × см | 4 × 1016 | 4 × 1016 | 4 × 1016 | 4 × 1016 |
| Пробивное напряжение | D 149 | кВ/мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Диэлектрическая проницаемость при 106Гц | D 150 | – | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Коэффициент диэлектрических потерь при 106 Гц | D 150 | – | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 |
| Дугостойкость | D 495 | сек | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Горючесть, толщина образца – 1/16’’ | Стандарт UL – 94 | Класс горючести | HB | HB | НВ | HB |
| Усадка при формовании | D 955 | % | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Примечание: Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях. | ||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.