Описание
ПВХ пластикат НГП 30-32
| Транспортировка: | Закрытые транспортные средства |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “ПВХ пластикат НГП 30-32”
| Температура хрупкости, °С | -30 |
| Светостойкость при 70 °С,ч, не менее | 1500 |
| Твердость по Шору А,усл. ед.,не менее | 75 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,25 |
| Твердость при 20 °С, МПа (кгс/см²) | 1,3 – 2,0 |
| Твердость при 70 °С, МПа (кгс/см²) | 0,5 – 1,0 |
| Горючесть, с, не более | 32 |
| Потери в массе после выдержки 6 час при 160 °С, % | 2,0 |
| Плотность, г/см³ | 1,5 |
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см²), не менее | 14,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
Посмотреть тех. условия завода-производителя



Отзывы
Отзывов пока нет.