Описание
- Синонимы названия:
- двуокись кремния, SiO2
- Product name:
- silica, silicon dioxide
| Наименование материала | Newsil – 125 | Newsil – 155 | Newsil – 175 | Newsil – 195 | Newsil – 115 GR | Newsil – 125 GR | Newsil – 175 GR | Newsil – 195 GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | ||||||||
| SiO2 (сухая основа) % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Отсев на сите 45um | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Потери при сушке (2часа при 105°С), % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
| Потери при прокаливании (2 часа при 1000°С), % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Значение PH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Величина абсорбции DBP, см3/100г | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| Удельная поверхность BET, м2/г | 110-140 | 140-160 | 165-185 | 185-205 | 110-140 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
| Сульфат&вода – растворимость % | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 |
| Плотность заполнения г/л | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
| Физическая форма | Порошок | Порошок | Порошок | Порошок | Гранулы | Гранулы | Гранулы | Гранулы |



Отзывы
Отзывов пока нет.