Описание
Материал гексен-сополимер содержит антиоксидантные добавки, отличается растяжимостью и хорошей термостойкостью при повышенных температурах, применяется в производстве литых стрейч-пленок
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличная растяжимость
Превосходная вязкость
Обладает хорошей термостойкостью при повышенных температурах
| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия CAST |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,918 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 3,2 |
| Плотность базовая (без антиоксидантной добавки) | Sasol Method | г/см³ | 0.918 |
| СВОЙСТВА ПЛЕНКИ | |||
| Толщина пленки | * | мм | 1.0 |
| Прочность на разрыв в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | МПа | 10/9 |
| Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D1922 | % | 750/830 |
| 1% секущий модуль в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | МПа | 165/172 |
| Прочность на разрыв по Элмендорфу в продольном/поперечном направлении | ASTM D1922 | г | 370/500 |
| Прочность на мгновенный удар | ASTM D1709А | г/фут | 120 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 2,5 |
| Блеск 45ºС | ASTM D2457 | % | 90 |
| Температура размягчения | Saaol | ℃ | 266 |


