Описание
Материал бутен-сополимер разработан для производства пленок общего назначения методом экструзии
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходит для пищевого применения
Отличная стабильность цвета
Прозрачный
Высокотехнологичный
Хорошая герметичность
| Применение | Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Экструзия |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,919 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,16 кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 1,0 |
| Плотность базовая (без антиоксидантной добавки) | Dow Method | г/см³ | 0.918 |
| СВОЙСТВА ПЛЕНКИ | |||
| Толщина пленки | * | мм | 2.0 |
| Сопротивление проколу | Dow Method | t-lb/in3 | 99.0 |
| 2% Секущий модуль в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | МПа | 183/ 217 |
| Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | МПа | 10.3/ 11.0 |
| Прочность при растяжении на разрыв в продольном/поперечном направлении | ASTM D882 | МПа | 31.7/ 25.0 |
| Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении | ASTM D1922 | % | 660/ 710 |
| Прочность на разрыв по Элмендорфу в продольном/поперечном направлении | ASTM D1922 | г/мм | 230/ 826 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | ℃ | 101 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 11 |
| Блеск 45ºС | ASTM D2457 | % | 69 |
| Температура размягчения | Dow | ℃ | 116 |


