Описание
PTT GC InnoPlus LL9641U Линейный полиэтилен низкой плотности для ротационного формования.
Описание:
PTT GC InnoPlus LL9641U представляет собой гексеновый линейный полиэтилен низкой плотности. Марка предназначена для переработки методом ротационного формования. Марка характеризуется классом УФ-стабилизации UV8, превосходной жесткостью, хорошим балансом ударной вязкости и стойкости к растрескиванию в агрессивных средах.
Марка поставляется в гранулированной форме.
При использовании марки InnoPlus LL9641U в процессе ротационного формования необходимо ее предварительно измельчать.
Применение:
PTT GC InnoPlus LL9641U обычно используется для изготовления изделий общего назначения, игрушек и оборудования для детских площадок, контейнеров для наружного хранения, средних и крупных баков для воды, емкостей для химических продуктов.
Технические параметры:
Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения |
Свойства полимера: | |||
Показатель текучести расплава при 190 °C/ 2,16 кг | г/10мин | 4,0 | ASTM D1238 |
Плотность | кг/м3 | 938 | ASTM D792 |
Механические свойства: | |||
Предел текучести при растяжении | МПа | 20 | ASTM D638 |
Предел прочности при растяжении | МПа | 25 | ASTM D638 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 950 | ASTM D638 |
Модуль упругости при изгибе | МПа | 750 | ASTM D790 |
Твердость по Шору (шкала D) | – | 57 | ASTM D2240 |
Стойкость к растрескиванию (ESCR, F50, условия A, 100% Igepal) | ч | >,500 | ASTM D1693 |
Тепловые свойства: | |||
Температура размягчения по Вика | °С | 118 | ASTM D1525 |
Температура хрупкости | °С | <,-70 | ASTM D3418 |
Параметры переработки: | |||
Температура переработки (печи) | °С | 260-290 | |


