Описание
| Способ переработки | Ротоформование |
| Показатель | Параметры | ||
| Метод испытаний | Единица измерения | Значение | |
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0.934-0.939 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10 мин | 4.5-5.5 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 700 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D638 | МПа | 730 |
| Прочность на разрыв | ASTM D638 | МПа | 42538 |
| Температура тепловой деформации (66 psi/264 psi) | ASTM D648 | ºC | 61 / 38 |


