Описание
SABIC LLDPE 726NE (NJ) Линейный полиэтилен низкой плотности для выдувной пленки. Описание:
SABIC LLDPE 726NE (NJ) – бутеновый линейный полиэтилен низкой плотности. Эта марка предназначена для изготовления выдувной пленки с относительно высокой жесткостью. Характеризуется хорошим балансом таких свойств, как прочность на прокол, ударная прочность и свариваемость. Материал хорошо перерабатывается. SABIC LLDP 726NE марка не содержит антиблок, скользящую добавку. Буква Е означает, что материал произведен в Европе.
SABIC LLDPE 726NJ марка не содержит антиблок, скользящую добавку и не содержит термостабилизатор TNPP.
Применение:
SABIC LLDPE 726NE (NJ) применяется для изготовления транспортных мешков, вкладышей, пакетов для продуктов и сумок.
Технические параметры:
Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения | |
Содержание добавок: | 726NE | 726NJ | ||
Скользящая добавка | ппм | – | – | SABIC метод |
Антиблок (натуральный оксид кремния) | ппм | – | – | SABIC метод |
Cвойства полимера: | ||||
Показатель текучести расплава при 190 °C/ 2,16 кг | г/10мин | 0,7 | ISO 133 | |
Плотность при 230C | кг/м3 | 925 | ASTM D1505 | |
Механические свойства: * | ||||
Ударная вязкость | кДж/м | 16 | ASTM D4272 | |
Прочность на разрыв по Эльмендорфу (TD/MD) | кН/м | 130/20 | ISO 6383-2 | |
Прочность на прокол | Дж/м | 650 | SABIC метод | |
Предел текучести при растяжении (TD/MD) | МПа | 14/13 | ISO 527-3 | |
Прочность при разрыве (TD/MD) | МПа | 35/45 | ISO 527-3 | |
Относительное удлинение при разрыве (TD/MD) | % | 850/650 | ISO 527-3 | |
Модуль эластичности (TD/MD) | МПа | 240/220 | ISO 527-3 | |
Оптические свойства: | ||||
Мутность | % | 12 | ASTM D 1003 | |
Блеск 450 | % | 60 | ASTM D 2457 | |
Тепловые свойства: | ||||
Температура размягчения по Вика (10N, VST/A) | 0C | 110 | ISO 306 | |
Температура плавления | 0C | 124 | SABIC метод | |
Примечание:
Свойства пленки измерены на выдувной пленке толщиной 50 микрон и степенью раздува BUR=2 производилась на оборудовании Kiefel IBC (Германия) с производительностью 130 кг/ч. Диаметр головки 200мм.
MD – измерено вдоль экструзии.
TD – измерено поперек экструзии.


