Описание
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 2,0 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 0,90 |
| Прочность на разрыв MD/TD | ASTM D882 | фунт на кв.дюйм | 4100/3500 |
| Прочность на разрыв по Эльмендорфу MD/TD | ASTM D1922 | г | 120/400 |
| Удлинение MD/TD | ASTM D882 | % | 650/800 |
| Средней модуль упругости MD/TD | ASTM D638 | фунт на кв.дюйм | 28000/30000 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 15 |
| Блеск 45ºС | ASTM D2457 | 50 |


