Описание
| Применение | Игрушки / Компаунды Мастербатчи / Упаковка, пленка |
| Способ переработки | Литье |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,924 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 700 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | МПа | 304 |
| Предел текучести | ASTM D638 | МПа | 11,8 |
| Ударная вязкость (Izod) с надрезом, образец с надрезом, 1/8 in или 3,17 мм | ASTM D256 | кДж/м | 0,002 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | ºС | 100 |


