Описание
| Применение | Сельское хозяйство |
| Способ переработки | Ротоформование |
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 0,936 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 5 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D638 | МПа | 25 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | МПа | 700 |
| Предел текучести | ASTM D638 | МПа | 16,5 |
| Предельное удлинение | ASTM D638 | % | 900 |
| Температура плавления | ДСК | ºС | 124 |


