Описание
Технамид А-101 ( Натуральный) Полипластик НПП ООО
| Производитель: | ООО “НПП “Полипластик” |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Технамид А-101 ( Натуральный) Полипластик НПП ООО”
| Прочность при разрыве,МПа, не менее | 83 |
| Коэффициент линейного термического расширения, 10Е-5 К-1 | 1,1 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 при 23С | н.р. |
| Усадка при литье, % продольная | 1,5-1,8 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 при -40С | н.р. |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 при -40С | 9 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 18 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 2950 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | 1E12 |
| Температура плавления, оС | 255 |
| Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, С | 80 |
| Изгибающие напряжение, МПа | 107 |
| Плотность, кг/м3 | 1130 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 30-50 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 20 |
| Усадка при литье, % поперечная | 1,6-1,9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 при 23С | 11 |
| Водопоглощение,% (24ч/23 оС) | 1,5 |
| Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, С | 240 |
Посмотреть тех. условия завода-производителя


