Описание
| Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0.919 |
| Показатель текучести расплава (190 ºС, 2,15кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 1.0 |
| Прочность на разрыв по Эльмендорфу MD/TD | ASTM D1922 | г/мл | 300/700 |
| Удлинение MD/TD | ASTM D882 | % | 670/900 |
| Стойкость к проколу | ASTM D1709 | г/мл | 220 |
| Модуль упругости MD/TD | ASTM D882 | Mpa | 207/248 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 15.0 |


