Описание
| Типовое значениение | Определение по ASTM | |
|---|---|---|
| Теплофизические свойства | ||
| 1. Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200°С на 5 кг нагрузки, в пределах | 4,0±1,5 | D-1238/A |
| 2. Температура размягчения по Вика, °С, не ниже | 85,0 | D-1525/A |
| Механические свойства | ||
| 3. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 18,0 | D-638/М |
| 4. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее | D-638/М | |
| 5. Относительное удлинение, %, не менее | 20,0 | D-638/М |
| Ударные свойства | ||
| 6. По Гарднеру, Дж, не менее | D-3029/G | |
| 7. По Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее | 40,0 | D-256/A |
| Эластические свойства | ||
| 8. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 40,0 | D-790/I |
| 9. Модуль эластичности, МПа, не менее | D-790/I | |
| 10. Глянец под углом 60°, не менее | 60,0 | D-523 |
| 11. Массовая доля остаточного стирола, %, не более | 0,05 | По ГОСТ 15820 или методике Fina LAB 1/34-1/35 |



Отзывы
Отзывов пока нет.