Описание
Слабовыраженный запах.
| Производитель: | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES |
| Область применения: | Информационные технологии, Коммерческие компьютеры |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Метод переработки: | Литье под давлением |
| Форма выпуска: | Гранулы, нат цвет |
Характеристики “ABS-пластик STAREX SF-0950 К-21294 (черный) SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES”
| Твердость по Роквеллу, шкала R | 116 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) | 13,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи,с надрезом ( 23С),кДж/м2 | 9 |
| Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС | 190 (88) |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом(4мм), кДж/м2 | 108 (2) |
| Прочность при изгибе, МПа | 74 (10700) |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 2550 (370,000) |
| Прочность при разрыве, МПа | 51(7,400) |
Посмотреть тех. условия завода-производителя



Отзывы
Отзывов пока нет.