Описание
Легкотекучая литьевая марка с хорошей вязкостью для деталей с тонкими стенками и/или неблагоприятным соотношением канал текучести/толщины стенок.
| Производитель: | BASF The Chemical Company |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Метод переработки: | Литье под давлением |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “ABS-пластик Terluran GP-35 (натуральный) Styrolution Group GmbH”
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (3,2мм) при 23С, кг*см/см | 22 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) | 34 |
| Ударная вязкость по Шарпи,с надрезом ( 23С),кДж/м2 | 19 |
| Водопоглощение, % | нет |
| Усадка, % | 0,4-0,7 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | >1E13 |
| Номинальное удлинение при разрыве,% | 12 |
| Ударная вязкость по Шарпи,( 23С),кДж/м2 | 125 |
| Ударная вязкость по Шарпи, (-30С),кДж/м2 | 90 |
| Ударная вязкость по Изоду, метод А ( 23С) кДж/м2 | 240 |
| Температура размягчения по Вика , С | 95 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (6,4мм) при -30С, кг*см/см | 7 |
| Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС | 102 |
| Температура сушки, С | 80 |
| Плотность г/см3 | 0,1040 |
| Влагопоглошение, насыщенние при стандартных климатических условиях 23 С/50% | 0,95 |
| Прочность при изгибе, МПа | 65 |
| Напряжение при растяжении, 50мм/мин, МПа | 44 |
| Удлинение при растяжении, 50мм/мин, % | 2,4 |
| Модуль эластичности, МПа | 2300 |
Посмотреть тех. условия завода-производителя



Отзывы
Отзывов пока нет.