Описание
Аниониты представляют собой высокомолекулярные полимерные соединения (сополимеры стирола и дивинилбензола) трехмерной гелевой и макропористой структуры, содержащие функциональные группы основного характера, способные к реакциям ионного обмена. |
Аниониты предназначаются для очистки, извлечения, концентрирования и разделения в различных областях народного хозяйства, для аналитических целей, а также в качестве катализаторов в органическом синтезе.
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 20301-74, марка АВ-17-8 Высший сорт | Спецификация импортного продукта |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета | Соответствует |
| Размер зерен, мм | 0,315 – 1,25 | 0,4 – 1,25 |
| Объемная доля рабочей фракции, % | 95 | 97 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,40 – 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,7 | 1,6 |
| Массовая доля влаги, % | 35 – 50 | 46 |
| Удельный объем в ОН-форме, см³/г; | 3,0 ± 0,3 | 3 |
| Полная статическая обменная емкость, мг·экв/см³ | 1,15 | 1,15 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, г·экв/м³ | 700 | 700 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 92,5 | 95 |
Характеристики анионообменных смол Tulsion®
| Марка смолы Tulsion® | Марка российского аналога | – Структура матрицы – Основа – Функциональная группа – Тип | Физические свойства | Основные области применения | |||||
| Насыпная плотность, кг/л | Обменная ёмкость не менее, мг-экв/мл | Размер частиц, мм | Относительная влажность, % | Максимальная рабочая температура, °C | Рабочий диапазон pH | ||||
| Анионообменные смолы для деминерализации | |||||||||
| A – 23 CI– | AB-17-8 CI– | – сопополимер стирола и дивинилбензола – гелевая основа – четвертичный аммоний – сильноосновный | 0,67 – 0,71 | 1,3 | 0,3 – 1,2 | 50 – 56 | 80 | 0 – 14 | Деионизация в многоступенчатых и смешанных слоях, удаление кремния |
| A – 2X MP OH– | AH – 31 | – сополимер стирола и дивинилбензола – макропористая основа – третичный амин – слабоосновный | 0,64 – 0,67 | 1,5 | 0,3 – 1,2 | 44 – 50 | 80 | 0 -9 | Деионизация воды с высоким содержанием органических соединений |
| A – 10X MP OH– | AH – 31 | – сополимер акрила и дивинилбензола – макропористая основа – полиамин – слабоосновый | 0,69 – 0,74 | 2,5 | 0,3 – 1,2 | 49 – 55 | 60 | 0 – 9 | Нейтрализация и деионизация воды с высоким содержанием органических соединений |
| A – 20 X Gel OH– | – | – сополимер акрила и дивинилбензола – гелевая основа – третичный амин – слабоосновый | 0,68 – 0,73 | 1,6 | 0,3 – 1,2 | 49 – 55 | 60 | 0 – 9 | Деионизация воды с высоким содержанием органических соединений |
| Анионообменные смолы для обработки конденсата и фильтров смешанного действия | |||||||||
| A – 21 CI– | – | – сополимер стирола и дивинилбензола – гелевая основа – сульфогруппа – сильнокислотный | 0,67 – 0,71 | 1,3 | 0,42 – 0,85 | 50 – 56 | 80 | 0 – 14 | Обработка при больших расходах конденсата в слое с большой высотой. Также используются в фильтрах смешанного действия (ФСД). |
| Анионообменные смолы для атомной промышленности | |||||||||
| A – 33 OH– | AB – 17-8 чс OH– ядерного класса | – сополимер стирола и дивинилбензола – гелевая основа – четвертичный аммоний – сильноосновной | 0,67 – 0,71 | 1,0 | 0,3 – 1,2 | 67 – 73 | 80 | 0 – 14 | Обработка циркулярной воды в атомной промышленности. |
Сорбционное извлечение золота основано на применении ионообменной смолы, представляющей собой объемный полимер, в состав которого входят ионогенные группы, способные диссоциировать в растворе. Сорбция смолами может осуществляться как из осветленных растворов, так и непосредственно из пульп в процессе цианирования. |
К поставке предлагаются смолы индийских и китайских производителей, представляющих собой макропористый слабоосновной анионит на основе матрицы — сополимера стирола и дивинилбензола, содержащей в качестве функциональной группы третичный амин.
Данные смолы являются аналогом анионита АМ-2Б украинского производства. Благодаря хорошей механической прочности обладают высокой сопротивляемостью к осмотическим шокам и органическим веществам, обладают высокой селективностью.
Характеризуется высокими рабочими характеристиками для извлечения и концентрирования золота из растворов и пульп, извлечения благородных металлов.
Требования безопасности
| Класс опасности по степени воздействия на организм человека | не оказывают токсического воздействия на организм человека |
| Виды опасности | |
| Взрыво- и пожароопасность | неплавкий, негорючий, невзрывоопасный, неядовитый, радиоактивных и озоносодержащих веществ не содержит |
Гарантийный срок хранения продукта — 1 год со дня изготовления.
По запросу: смолы для гидрометаллургии / извлечения металлов
Требования безопасности
| Класс опасности по степени воздействия на организм человека | не оказывают токсического воздействия на организм человека. |
| Виды опасности | |
| Взрыво- и пожароопасность | Неплавкий, негорючий, невзрывоопасный, неядовитый, радиоактивных и озоносодержащих веществ не содержит |
Гарантийный срок хранения продукта – 1 год со дня изготовления.



Отзывы
Отзывов пока нет.