Описание
Свойства продукта:
Обладает повышенными физико-механическими показателями для производства полимерных изделий с высокой стойкостью к растрескиванию и морозостойкостью (повышенный модуль упругости при изгибе).
Область применения:
упаковка, посуда, компаундирование, автомобильные изделия методом литья под давлением.
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| 1. Показатель текучести расплава, г/10 мин. (при 2,16 кг/230°С), в пределах | 10-15 | ASTM D1238/L |
| 2. Модуль упругости при изгибе, не менее, МПа | 1300 | ASTM D 790 |
| 3. Ударная вязкость по Изоду, не менее, Дж/м | 85 (при 23°C) Не нормируется (при -20°C) Не нормируется (при -40°C) | ASTM D 256 |
| 4. Предел прочности при растяжении на пределе текучести, не менее, МПа | Не нормируется | ASTM D 638 |
| 5. Относительное удлинение при пределе текучести, не менее, % | Не нормируется | ASTM D 638 |



Отзывы
Отзывов пока нет.