Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ МАРКИ
Свойства | Ед.изм. | ASTM | МАРКИ | ||
PS–4200 | PX-2200C | ||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ |
| ||||
| Материал |
|
| ABS/CF | PBT/mCF | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | кг/см2 | D638 | 660 | 700 | |
МПа | 65 | 69 | |||
| Относительное удлинение | % | D638 | <10 | 5 | |
| Разрушающее напряжение при изгибе | кг/см2 | D790 | 1 000 | 1 200 | |
МПа | 98 | 118 | |||
| Модуль упругости при изгибе | кг/см2 | D790 | 35 000 | 60 000 | |
МПа | 3 430 | 5 880 | |||
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | кГ·см/см | D256 | 5,5 | 4,0 | |
Дж/м | 54 | 39 | |||
ТЕРМИЧЕСКИЕ |
| ||||
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой: 1,82 МПа | ºС | D648 | 95 | 85 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ |
| ||||
| Плотность | г/см3 | D792 | 1,14 | 1,42 | |
| Твердость по Роквеллу | Шкала R | D785 | (99) |
| |
| Усадка при формовании | % | D955 | 0,2~0,3 | 0,4~0,6 | |
| Теплопроводимость | Вт/м° | С177 | >0,2 |
| |
Электропроводимость | Поверхностная | Ом | D257 | 105-6 | 106-10 |
| Объемная | Ом | 105-6 | 106-10 | ||
Примечание:
Приведенные в таблице значения измерены на основе тестовой спецификации и носят справочный характер.



Отзывы
Отзывов пока нет.