Описание
Технические характеристики | ||||
|
|
|
|
|
| Марка общего назначения с УФ-стабилизацией и со смазывающим агентом, облегчающим | ||||
| высвобождение из формы | ||||
Свойство | Метод | Условия | Единица | SC-1220UR |
механические | ||||
Разрушающее напря- | ASTM D638 | 50 мм/мин | кГ/см² | 640 |
ISO 527 | – | МПа | 63 | |
Разрушающее напря- | ASTM D790 | 2,8 мм/мин | кГ/см² | 920 |
ISO 178 | – | МПа | 90 | |
Модуль упругости | ASTM D790 | 2,8 мм/мин | кГ/см² | 23000 |
ISO 178 | – | МПа | 2250 | |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8″ | кГсм/см | 75 |
Ударная вязкость по | ISO 179 | – | КДж/м² | 75 |
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | шкала R | – | 120 |
термические | ||||
Температура размягчения при изгибе под нагрузкой (без отжига) | ASTM D648 | 1.8 МПа | ºC | 135 |
ISO 75 | 1.8 МПа | ºC | 126 | |
Температура размяг- | ISO R306 | 50 Н, 50ºC/час | ºC | 148 |
физические | ||||
Плотность | ISO 1183 | – | г/см³ | 1,20 |
Усадка | ASTM D955 | % | 0,5-0,7 | |
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 300ºC, 1,2 кг | г/10 мин | 22 |
ISO 1133 | 300ºC, 1,2 кг | г/10 мин | 22 | |
оптические | ||||
Коэффициент светопропускания | ASTM D1003 | % | 89 | |
горючесть | ||||
Горючесть | UL94 | 1,6 мм | – | V2 |



Отзывы
Отзывов пока нет.