Описание
| ГОСТ/ТУ: | 2294-034-05766801-2002 |
| Транспортировка: | Закрытые транспортные средства |
| Форма выпуска: | Брикеты 30±1 кг |
| Химическое название: | 2-Метилпропен-1 полимер с 2-метилбутадиеном-1.3 |
| Эмпирическая формула: | [C4H9]N[C5H8]M |
Характеристики “Каучук синтетический бутиловый БК-1675П”
| Массовая доля антиагломератора, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля стабилизатора, (ВНТ), %, не более | 0,05 |
| Посторонние включения | отсутствие |
| Непредельность, % мольн. | 1,6 ± 0,2 |
| Потеря массы при сушке, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля металлов (железа) %, не более | 0,003 |
| Разброс по вязкости внутри партии, не более | 6 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,3 |
| Вязкость по Муни, МБ (1 8 (125°С)) | 47 – 67 |



Отзывы
Отзывов пока нет.