Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА МАРКИ SẼETEC | ||||||||
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НАЗНАЧЕНИЕ: ЛИТЬЕ | ||||||||
| ГОМО ПОЛИМЕР | |||||||
МАРКИ | ||||||||
ASTM | Ед.изм. | H1400 | H1500 | H1505 | H1501 | H1600 | H1710 | |
Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 8 | 12 | 14 | 17 | 30,0 | 38 |
Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 350 | 350 | 360 | 350 | 350,0 | 400 |
Уудлинение при разрыве | D638 | % | >500 | >500 | 300 | >500 | >500 | 100 |
Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 |
Твердость по Роквеллу | D2240 | Шкала R | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 |
Ударная вязкость по Изоду 23ºС | D256 | кг.см/см | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
Температура размягчения по Вика | D1525 | ºС | 153 | 153 | 155 | 153 | 153 | 155 |
Температура деформации материала | D648 | ºС | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 120 |
Применение | Хозяйственные товары | Игрушки | Основные компаунды | Хозяйственные товары | Пищевые контейнеры, прозрачные канцелярские товары | |||
| Примечание: | ||||||||
| Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях. | ||||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.