Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) МАРКИ LUTENE-H® ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. | ||||||||
| НАЗНАЧЕНИЕ: ЛИТЬЕВЫЕ МАРКИ | ||||||||
| МАРКИ | ||||||||
| ASTM | Ед.изм. | ME2500 | ME3500 | ME5000 | ME6000 | ME8000 | ME9180 | |
| Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 18,0 |
| Плотность, @ 23º C | D1505 | г/см3 | 0,952 | 0,961 | 0,952 | 0,961 | 0,957 | 0,958 |
| Температура размягчения по Вика | D1525 | Сº | 123 | 125 | 123 | 125 | 125 | 123 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 280 | 320 | 270 | 290 | 290 | 290 |
| Предельное удлинение при разрыве | D638 | % | >1000 | >1000 | >600 | >1000 | >1000 | >1000 |
| Температура хрупкости | D746 | Сº | <-80 | <-80 | <-80 | <-80 | <-80 | <-80 |
| Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | 8,000 | 12,000 | 7,500 | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| Твердость по Шору | D2240 | Шкала D | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 64 |
| Ударная вязкость по Изоду | D256 | кг.см/см | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| Характеристика | Высокая ударная вязкость, стойкость к растрескиванию, легкий процессинг | |||||||
| Применение | Крышки всех размеров под бутылки, контейнеры | Поддоны, паллеты всех размеров | Контейнеры, бункеры, пробки для бутылок | Ящики для транспортировки, штабелирования | Контейнеры, игрушки, узлы и детали | Легковесные изделия хозяйственного назначения | ||
Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.



Отзывы
Отзывов пока нет.