Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА-66 МАРКИ LUMID Стр. 1 из 4 |
Свойства | Ед.изм. | ASTМ | МАРКИ | ||||
GP-1000B | GP-1000BR | HI-1102B | HI-1202B | GN-1001BF | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Предел прочности при разрыве | кг/см2 | D638 | 820 | 870 | 650 | 530 | 800 |
МПа | 80 | 85 | 64 | 52 | 78 | ||
| Разрушающее напряжение при изгибе | кг/см2 | D790 | 1 150 | 1 200 | 810 | 700 | 1 150 |
МПа | 113 | 118 | 79 | 69 | 113 | ||
| Модуль упругости при изгибе | кг/см2 | D790 | 28 000 | 30 000 | 22 000 | 19 000 | 31 000 |
МПа | 2 746 | 2 942 | 2 157 | 1 863 | 3 040 | ||
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23ºС) | кГ·см/см | D256 | 5 | 5 | 20 | 83 | 5 |
Дж/м | 50 | 50 | 200 | 815 | 50 | ||
ТЕРМИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Точка плавления | ºС | D1238 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой: |
|
|
|
|
|
|
|
1,82 МПа | ºС | D648 | 75 | 80 | 70 | 65 | 85 |
0,45 МПа | ºС | D648 | 230 | 240 | 225 | 200 | 240 |
ФИЗИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Плотность | г/см3 | D792 | 1,14 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,14 |
| Водопоглощение | % | D570 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Усадка при формовании (‖/ ⊥) | % | D955 | 1,3~2,0 | 0,9~1,6 | 1,2~1,6 | 1,4~1,8 | 0,9~1,6 |
| Твердость по Роквеллу | Шкала R | D785 | 120 | 120 | 113 | 110 | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Пробивное напряжение | кв/мм | D149 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 |
| Диэлектрическая константа, 106Гц | – | D150 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
| Дугостойкость | Сек | D495 | 190 | 190 | – | – | – |
| Объемное удельное сопротивление | Ом·см | D257 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Класс горючести | класс | UL94 | V-2 | V-2 | HB | HB | V-0 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Низкая вязкость | Низкая вязкость, Смазка для облегчения выемки из формы | Ударная прочность | Высокая ударо-прочность | Трудногорючий | ||
Примечание:
Приведенные в таблице значения измерены на основе тестовой спецификации и носят справочный характер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА-66 МАРКИ LUMID Стр. 2 из 4 |
Свойства | Ед.изм. | ASTМ | МАРКИ | |||
GP-2130B | GP-2200B | GP-2330B | GP-2430B | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ |
| |||||
| Предел прочности при разрыве | кг/см2 | D638 | 1 250 | 1 600 | 1 950 | 2 200 |
МПа | 123 | 157 | 191 | 216 | ||
| Разрушающее напряжение при изгибе | кг/см2 | D790 | 1 700 | 2 250 | 2 850 | 3 100 |
МПа | 167 | 221 | 279 | 304 | ||
| Модуль упругости при изгибе | кг/см2 | D790 | 50 000 | 70 000 | 95 000 | 130 000 |
МПа | 4 903 | 6 865 | 9 316 | 12 749 | ||
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23ºС) | кГ·см/см | D256 | 5 | 8 | 13 | 14 |
Дж/м | 50 | 80 | 130 | 140 | ||
ТЕРМИЧЕСКИЕ |
| |||||
| Точка плавления | ºС | D1238 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой: |
|
|
|
|
|
|
1,82 МПа | ºС | D648 | 240 | 245 | 250 | 255 |
0,45 МПа | ºС | D648 | 255 | 260 | 260 | 260 |
ФИЗИЧЕСКИЕ |
| |||||
| Плотность | г/см3 | D792 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,50 |



Отзывы
Отзывов пока нет.