Описание
| Наименование | Содержание, % | ГОСТ, ТУ |
|---|
| Азотные удобрения |
| Азотно-известняковое удобрение | N=27 | ТУ 2186-064-05761643-2003 |
| Аммиачная селитра | N=34,4 | ГОСТ 2-85 |
| Известково – аммиачная селитра | NCa=27-10 | ТУ 2181-019-00205311-2000 |
| Карбамид | N=46,2 | ГОСТ 2081-92 |
| Карбамидно-аммиачная смесь марка №32 | N=32 | ТУ 113-03-00203766-41-92 |
| Сульфат аммония | NS=21-24 | ГОСТ 9097-82 |
| Фосфорные удобрения |
| Аммофос | NP=12-52 | ТУ 2186-670-00209438-01 |
| Аммофос | NP=10-39 | ТУ 2186-669-00209438-01 |
| Диаммонийфосфат | NP=18-46 | ТУ 113-08-556-93 |
| Суперфосфат простой | NP=6-26 | ТУ 2182-003-56937109-2002 |
| Суперфосфат двойной | P=43 | ГОСТ 16306-80 |
| Фосфоритная мука | PCa=20-32 | ГОСТ 5716-74 |
| Калийные удобрения |
| Калий хлористый | К=40 | ТУ 2184-023-05778557-2005 |
| Калий хлористый Мелкий | К=60 | ГОСТ 4568-95 |
| Калий хлористый гранулированный | К=60 | ТУ 2184-042-00209527-97 |
| Удобрение типа Калимаг | KMg=40-5 | ТУ 2184-001-50267458-02 |
| Туковые смеси |
| Тукосмеси любого состава NPK | любое под заказ | ТУ 2189-664-00209438-00 |
| Сложные удобрения |
| Сульфоаммофос | NP=14-34 | ТУ 2186-002-56937109-2002 |
| АФУ | NP=16-20 | ТУ 2186-002-00209438-00 |
| Нитроаммофосфат | NP=23-21 | ТУ 2186-019-07623164-2000 |
| Азопреципитат | NP=26-13 | ТУ 2186-026-07623164-2000 |
| САФУ | NP=31-5 | ТУ 2186-676-00209438-03 |
| Азотофосфат | NP=33-5 | ТУ 2186-012-07623164-2000 |
| Аммофоска | NPK=15-15-15 | ТУ 2186-181-00209438-01 |
| Азофоска | NPK=16-16-16 | ТУ 113-03-466-91 |
| NPK | NPK=13-19-19 | ТУ 2186-19-00203648-96 |
| Диаммофоска | NPK=10-26-26 | ТУ 113-08-569-98 |
| Азотно-фосфорно-калийное удобрение | NPK=15:15:15 | ТУ 2186-682-00209438-06 |
| Азотно-фосфорно-калийное удобрение | NPK=13:19:19 | ТУ 2186-19-00203648-96 |
| Азотно – фосфорное удобрение | NPS=20-20-14 | ТУ 2186-188-00209438-06 |
| Нитроаммофоска | NPKS=21-10-10-2 | ТУ 113-03-466-91 |
| Нитроаммофоска | NPK=8:24:24 | ТУ 113-08-10253378-02-96 |
| Нитроаммофоска | NPK=16:16:16 | ТУ 113-08-10253378-02-96 |
| Нитрофоска | NPKS=22-7-12-2 | ТУ 2186-028-07623164-2002 |
| Азофоска с серой | NPKS=27-6-6-2 | ТУ 2186-028-07623164-2002 |
| Кальцийазотосульфат | NCaS=27-6-4 | ТУ 2186-003-77381580-2006 |
| Жидкие удобрения |
| Аммиачная вода (аммиак водный) | NH=25 | ГОСТ 9-92 |
| ЖКУ | NP=11-37 | ТУ 2186-627-00209438-01 |
| КАС 32 | N=32 | ТУ 113-03-00203766-41-92 |
| Прочие удобрения |
| Мука известняковая | СаMg=80-12 | ГОСТ 14050-93 |
| Промышленная химия |
| Карбамид (мочевина) | N=46,2 | ГОСТ 2081-92 |
Органические и минеральные удобрения
Доставка
Работаем по всей территории России, Белоруссии и Казахстана.
Доставляем в города:
Отзывы
Отзывов пока нет.