Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМ LUCEL |
НЕНАПОЛНЕННЫЕ МАРКИ Стр.1 из 2
Свойства | Ед.изм. | ASTM | МАРКИ | |||||
N109LD | N109LDS | N127LD | N109WR | |||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ |
| |||||||
| Разрушающее напряжение при растяжении | кг/см2 | D638 | 620 | 625 | 630 | 620 | ||
МПа | 61 | 61 | 62 | 61 | ||||
| Относительное удлинение при разрыве | % | D638 | 65 | 60 | 55 | 65 | ||
| Разрушающее напряжение при изгибе | кг/см2 | D790 | 910 | 920 | 930 | 910 | ||
МПа | 89 | 90 | 91 | 89 | ||||
| Модуль упругости при изгибе | кг/см2 | D790 | 26 000 | 26 000 | 26 500 | 26 000 | ||
МПа | 2 550 | 2 550 | 2 600 | 2 550 | ||||
| Ударная вязкость по Изоду | С надрезом | кГ·см/см | D256 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | |
Дж/м | 70 | 65 | 60 | 70 | ||||
| С обратным надрезом | кГ·см/см | D256 | 80 | 75 | 70 | 80 | ||
Дж/м | 800 | 750 | 700 | 800 | ||||
ТЕРМИЧЕСКИЕ |
| |||||||
| Показатель расплава (190°С, 2,16 кг) | г/10мин. | D1238 | 9 | 13 | 27 | 9 | ||
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой: |
|
|
|
|
|
| ||
1,82 МПа | ºС | D648 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
0,45 МПа | ºС | D648 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ |
| |||||||
| Плотность | г/см3 | D792 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | ||
| Коэффициент трения | Динамический | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Статический | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Износ при трении (круг CS17, 1000 г) | мг/1000 циклов | D1044 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Усадка при формовании | % | D955 | 1,82~2,1 | 1,82~2,1 | 1,82~2,1 | 1,82~2,1 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандартная вязкость, | Высокая текучесть, | Стандартная вязкость, | |||||
Примечание:
Приведенные в таблице значения измерены на основе тестовой спецификации и носят справочный характер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМ LUCEL |
НЕНАПОЛНЕННЫЕ МАРКИ Стр.2 из 2
Свойства | Ед.изм. | ASTM | МАРКИ | ||||
N145LD | VC127LD | VC145 | |||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Разрушающее напряжение при растяжении | кг/см2 | D638 | 635 | 630 | 635 | ||
МПа | 62 | 62 | 62 | ||||
| Относительное удлинение при разрыве | % | D638 | 50 | 55 | 50 | ||
| Разрушающее напряжение при изгибе | кг/см2 | D790 | 950 | 930 | 950 | ||
МПа | 93 | 91 | 93 | ||||
| Модуль упругости при изгибе | кг/см2 | D790 | 27 000 | 26 500 | 27 000 | ||
МПа | 2 650 | 2 600 | 2 650 | ||||
| Ударная вязкость по Изоду | С надрезом | кГ·см/см | D256 | 5,5 | 6 | 5,5 | |
Дж/м | 55 | 60 | 55 | ||||
| С обратным надрезом | кГ·см/см | D256 | 65 | 70 | 65 | ||
Дж/м | 650 | 700 | 650 | ||||
ТЕРМИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Показатель расплава (190°С, 2,16 кг) | г/10мин. | D1238 | 45 | 27 | 45 | ||
| Температура размягчения при изгибе под нагрузкой: |
| ||||||
1,82 МПа | ºС | D648 | 110 | 110 | 110 | ||
0,45 МПа | ºС | D648 | 160 | 160 | 160 | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ |
| ||||||
| Плотность | г/см3 | D792 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | ||
| Коэффициент трения | Динамический | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Статический | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||



Отзывы
Отзывов пока нет.