Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА МАРКИ SẼETEC |
НАЗНАЧЕНИЕ: ПЛЕНКИ ОРР
| |||||||||
МАРКИ | |||||||||
ASTM | Ед.изм. | Н2210 | Н2220 | Н2300 | Н2310 | Н2311 | Н2321 | Н2350 | |
Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 370 | 360 | 360 |
Уудлинение при разрыве | D638 | % | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
Твердость по Роквеллу | D2240 | Шкала R | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 |
Ударная вязкость по Изоду 23ºС | D256 | кг.см/см | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Температура размягчения по Вика | D1525 | ºС | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Температура деформации материала | D648 | ºС | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Применение | Средний слой под металлизацию | Пленки основного назначения | Пленки высокой прозрачности | Упаковка для одежды | |||||
| Примечание: | |||||||||
| Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях. | |||||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.