Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА МАРКИ SẼETEC |
НАЗНАЧЕНИЕ: ПЛЕНКИ СРР
| ГОМО ПОЛИМЕР | ||||||
МАРКИ | |||||||
ASTM | Ед.изм. | H3300 | H3400 | H3401 | H3405 | H3415 | |
| Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 |
| Уудлинение при разрыве | D638 | % | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
| Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 16,500 | 16,500 |
| Твердость по Роквеллу | D2240 | Шкала R | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Ударная вязкость по Изоду 23ºС | D256 | кг.см/см | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Температура размягчения по Вика | D1525 | ºС | 152 | 152 | 152 | 155 | 155 |
| Температура деформации материала | D648 | ºС | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
Применение | Средний слой под металлизацию | Пленки основного назначения | Средний слой под металлизацию | Пленки высокой жесткости | Пленки высокой жесткости под металлизацию | ||
| Примечание: | |||||||
| Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях. | |||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.