Описание
Полиамид 6 ПА6-210/310 ОАО “Гродно Химволокно”
| ГОСТ/ТУ: | 2297-020-00204688-2002 |
| Производитель: | ОАО “Гродно Химволокно” |
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики “Полиамид 6 ПА6-210/310 Гродно Химволокно ОАО”
| Цвет | неокрашенный |
| Массовая доля воды, % | 0,06 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДЖ/м2 при 23С | 100 |
| Кол-во инородных и окисленных гранул на (100±)г продукта, шт | не допускается |
| Размер гранул (длина), мм | 2,0 /- 0,3 |
| Относительная вязкость, отн.ед. | 2,70 /- 0,03 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 23 |
| Массовая доля экстрагируемых веществ, % | 0,55 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 1900-2000 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДЖ/м2 при 23С | 8 |
| Относительная вязкость, в пределах (серная кислота,96 /-0,15%,25 /-0,1С) | 2,70 /-0,03 |
| Прочность при растяжении, МПа | 70 |
Посмотреть тех. условия завода-производителя



Отзывы
Отзывов пока нет.