Описание
Характеристики “Поликарбонат Carbomix -20UV черный-дымчатый 916П”
| Теплостойкость по Вика,°С | 149 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 63 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом, кДЖ/м2, не менее | 23 |
| Массовая доля гранул 2-6мм по длине и ширине,%, не менее | 99 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (при 280°С и 2,16 кг) | 20,5 |
| Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 100 |



Отзывы
Отзывов пока нет.