Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (LLDPE) |
| |||||
МАРКИ | |||||
Ротоформование | Провода, Кабель | ||||
ASTM | Ед.изм. | SR548 | SR646 | SC404 | |
| Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 4,0 | 4,5 | 2,8 |
| Плотность, @ 23º C | D1505 | г/см3 | 0,935 | 0,932 | 0,919 |
| Температура размягчения по Вика | D1525 | ºС | 115 | 123 | 118 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 160 | 140 | 90 |
| Предел прочности при разрыве | D638 | кг/см2 | 250 | 230 | 230 |
| Уудлинение при разрыве | D838 | % | 900 | 900 | 860 |
| Твердость по Шору | D2240 | Шкала D | 64 | 62 | – |
| Модуль изгиба | D256 | кг/см2 | 7200 | 6400 | – |
| Ударная вязкость по Изоду 23ºС | D256 | Кг.см/см | 80 | 65 | – |
| ESCR, F50 | D1693 | >1000* | >500* | ||
Назначение | Емкости для воды, химии | Silane XL | |||
Примечание:
*- марки с узким распределением молекулярного веса
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.



Отзывы
Отзывов пока нет.