Описание
Описание:
SABICLLDPEV046– гексеновый линейный полиэтилен низкой плотности. Пленка, изготовленная из этой марки, характеризуется превосходной прочностью при растяжении, жесткостью, ударной вязкостью, прочностью на мгновенный удар, стойкостью к разрыву.
Применение:
SABICLLDPEV046 используется для изготовления высокопрочных мешков, сельскохозяйственной, ламинатной пленки, упаковочной стретч пленки, мешков для замороженных пищевых продуктов, других изделий, требующих повышенную ударную вязкость и хорошее сопротивление разрыву.
Свойства пленки:
Пленка толщиной 50 микрон и коэффициентом раздува BUR=2 производилась на оборудовании KiefelIBC (Германия) с производительностью 140 кг/ч. Диаметр голоки 200мм, зазор 2,7 мм.
Технические параметры:
| Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения | ||
| Показатель текучести расплава при 1900С/2,16кг | г/10мин | 0,9 | ISO 1133 | ||
| ПлотностьDensity at 23 C° | кг/м3 | 918 | ISO 1183(A) | ||
| Наличие антиоксиданта | мг/кг | SABIC метод | |||
| Глянец под углом 450 | – | 57 | ASTMD 2457 | ||
| Мутность | % | 13 | ASTMD 1003А | ||
| Прозрачность | мВ | 10 | SABIC метод | ||
Ударнаявязкость Elmendorf tear strength | кДж/м | 35 | ASTM D 4272 | ||
| Прочность на разрыв (по Эльмендорфу) | MD/TD | кН/м | 100/400 | ISO 6383-2 | |
| Предел текучести при растяженииTensilestrengthatyield | MD | МПа | 11 | ISO 527-3 | |
| TD | 12,5 | ||||
| Предел прочности на разрывTensilestrength | MD | МПа | 47 | ISO 527-3 | |
| TD | 40 | ||||
| Относительное удлинение при разрывеElongationatbreak | MD | % | 630 | ISO 527-3 | |
| TD | 800 | ||||
| Модуль эластичности | MD | МПа | 190 | ISO 527-3 | |
| TD | 230 | ISO 527-3 | |||
| Прочность на прокол | Дж/м | 750 | SABIC метод | ||
| Температура размягчения по Вика (10N VST/A) | оС | 106 | ISO 306 | ||
| Температура плавления | оС | 124 | SABIC метод | ||
MD -измерено вдоль экструзии
TD — измерено поперек экструзии



Отзывы
Отзывов пока нет.