Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стр. 1 из 2 |
Марка | TLS | DLP | DBL | Pb–St |
Внешний вид | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета |
Метод анализа | – | – | – | – |
| Точка плавления (Со) | – | – | – | 105 ± 0.5 |
Метод анализа | – | – | – | – |
Содержание влажности % | – | – | – | – |
Метод анализа | – | – | – | DS-C03-10 |
Содержание PbO,% | 83,0 /-1,0 | 83.0 ± 1.0 | 50.0 ± 1.0 | 27.5 ± 0.5 |
| Метод анализа | Метод | Метод продавца | Метод | Метод |
Содержание FFA(КОН/мг) | – | – | – | 1.0 макс |
Метод анализа | – | – | – | ASTM D-1980 |
Содержание летучих веществ (%) | 0.5 макс | 0.5 макс | 0.1 макс | 0.5 макс |
Метод анализа | JIS K-0067 | JIS K-0067 | JIS K-0067 | JIS K-0067 |
Прохождение частиц через сито 325, % | 99.0 мин | 99.0 мин | 99.0 мин | 99.0 мин |
Метод анализа | JIS K-0069 | JIS K-0069 | JIS K-0069 | JIS K-0069 |
Содержание примесей | – | – | – | – |
Метод анализа | – | – | – | – |
Образование золы (%) | – | – | – | – |
| Метод анализа | – | – | – | – |
Выделение воды (ппм) | – | – | – | – |
Метод анализа | – | – | – | – |
Содержание Fe (Fe 3), (ппм) | ||||
Метод анализа | – | – | – | – |
Примечания: приведенная в таблице информация носит справочный характер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стр. 2 из 2 |
Марка | Ba–St | Ca–St | Zn–St (DZ-10) |
Внешний вид | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета |
Метод анализа | – | JIS K-0064 | JIS K-0064 |
Точка плавления (Со) | 210℃ | 155 ± 5 | 120 ± 5 |
Метод анализа | – | Метод продавца | Метод продавца |
Содержание влажности % | – | – | – |
Метод анализа | – | – | – NaCl |
Содержание PbO,% | Ba, % 20.0 ± 0.5 | Ca, % 6.8 ± 0.5 | Zn, % 10.5 ± 0.5 |
Метод анализа | Метод продавца | Метод продавца | Метод продавца |
Содержание FFA(КОН/мг) | 1.0 макс | 0.5 макс | 0.5 макс |
Метод анализа | ASTM D-1980 | ASTM D-1980 | ASTM D-1980 |
Содержание летучих веществ (%) | 0.5 макс | 2.0 макс ( NaCl) | 0.5 макс |
Метод анализа | JIS K-0067 | JIS K-0067 | JIS K-0067 |
Прохождение частиц через сито 325, % | 99.0 мин | 99.0 мин | 99.0 мин |
Метод анализа | JIS K-0069 | JIS K-0069 | JIS K-0069 |
Содержание примесей | – | – | |
Метод анализа | – | – | |
| Образование золы (%) | – | 9.5 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 |
Метод анализа | – | JIS K-0067 | JIS K-0067 |
Выделение воды (ппм) | – | 1000 макс | |
Метод анализа | – | ASTM D-461 | |
Содержание Fe (Fe 3), (ппм) | 100 макс | 100 макс | |
Метод анализа | – | ASTM E-194 | ASTM E-194 |
Примечания: приведенная в таблице информация носит справочный характер.



Отзывы
Отзывов пока нет.