Описание
Условия сушки и литья проводящих термопластиков марок LUCON, |
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ЗОНА | Единица измерения | Серии LUCON | ||||
PS- | PX- | PL- | PN- | |||
Условия сушки | °С | 80 | 120~140 | 80 | 120 | |
Часы | 4 | 2~4 | 4 | 4 | ||
Температура цилиндра | Задняя | °С | 200~220 | 220~250 | 190~210 | 290~300 |
Центральная | 210~240 | 230~260 | 200~230 | 310~320 | ||
Передняя | 210~240 | 240~270 | 200~230 | 320~340 | ||
| Температура сопла | °С | 210~240 | 240~270 | 200~230 | 330~340 | |
| Температура плавки | °С | 220~250 | 250~280 | 210~240 | 330~340 | |
| Температура формовки | °С | 50~80 | 60~100 | 50~80 | 330~340 | |
Давление впрыска | Первое | кГ/см² | 500~1000 | 700~1200 | 500~1000 | 800~1200 |
Второе | 300~700 | 400~800 | 300~700 | 500~800 | ||
Противодавление | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~20 | ||
| Скорость шнека | об/мин | 40~70 | 40~80 | 40~70 | 40~80 | |



Отзывы
Отзывов пока нет.